Chhatrapati Shivaji Maharaj Commercial Complex | प्रभाग: गुलमंडी - शहागंज | झोन: झोन १ - मध्यवर्ती शहर
वृक्ष रचना (Hierarchy Tree)
स्थिती: OPERATIONAL
मालमत्ता व स्थापत्य तपशील
| संकुल ओळख (ID / Code): | #1 | CMPLX-01 |
| पत्ता (Address): | Gulmandi Main Road, City Survey No 1204, Ward 01, Chhatrapati Sambhajinagar |
| सी.टी.एस. / सर्व्हे / प्लॉट: | CTS: CTS-1204 | S.No: S.No. 45/2 | Plot: Plot No. A-1 |
| बांधकाम वर्ष व मजले: | वर्ष: 2012 | इमारती: 1 | मजले: 3 मजले |
| क्षेत्रफळ (Area): | बांधकाम: 4,250.00 चौ.मी. | कारपेट: 3,450.00 चौ.मी. |
| मालकी हक्क प्रकार: | MUNICIPAL_OWNED |
| जीआयएस अक्षांश / रेखांश: | 19.88210000, 75.33400000 |
| अग्निशामक NOC क्र: | FIRE-NOC/2024/771 |
वित्तीय मूल्यांकन व उपयोगिता जोडणी
| अंदाजे बाजार मूल्य (Est. Value): | ₹145,000,000.00 |
| दफ्तरी नोंद मूल्य (Book Value): | ₹82,000,000.00 |
| बांधकाम खर्च (Const. Cost): | ₹38,500,000.00 |
| रेडी रेकनर दर (ASR Rate): | ₹65,000.00 / चौ.मी. |
| मालमत्ता कर आकारणी क्र: | PT-CSMC-W01-1204 |
| विद्युत जोडणी ग्राहक क्र: | MSEDCL-HT-889100 |
| पाणी पुरवठा जोडणी क्र: | CSMC-W-COMM-014 |
| विशेष शेरा (Remarks): | Prime central city commercial complex with 48 retail shops and offices |
संकुलातील गाळे व दुकाने सूची (Units Inventory)
कायमस्वरूपी UPID द्वारे ट्रॅकिंग
| स्थायी युनिट आयडी (UPID) | गाळा क्र. | प्रकार व वापर | मजला व दिशा | कारपेट क्षेत्रफळ | मासिक आधार भाडे | सध्याचा भाडेकरू | स्थिती (Status) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S001 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S001 | G-001 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 300.00 चौ.फूट | ₹15,000.00 | विजय माधवराव पाटील 9422112233 | OCCUPIED |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S002 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S002 | G-002 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 300.00 चौ.फूट | ₹15,000.00 | डॉ. प्रवीण श्रीधर जोशी 9422445566 | VACANT |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S003 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S003 | G-003 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला CORRIDOR_INSIDE | 216.00 चौ.फूट | ₹11,500.00 | शेख नईमुद्दीन शेख बशीर 9890112244 | VACANT |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-A004 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-A004 | ATM-01 | ATM BANKING_FINANCE | तळमजला FRONT_FACING | 100.00 चौ.फूट | ₹20,000.00 | भारतीय स्टेट बँक (शाखा व्यवस्थापक) 0240-2345678 | OCCUPIED |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S005 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S005 | G-005 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला CORRIDOR_INSIDE | 300.00 चौ.फूट | ₹14,000.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | VACANT |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S006 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S006 | G-006 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला CORRIDOR_INSIDE | 300.00 चौ.फूट | ₹14,000.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | SEALED |
| CSMC-W01-C001-B01-F01-O101 QR-CSMC-W01-C001-B01-F01-O101 | O-101 | OFFICE COMMERCIAL_OFFICE | पहिला मजला CORRIDOR_INSIDE | 450.00 चौ.फूट | ₹0.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | UNDER_RENOVATION |
| NGP-W01-C001-B01-F01-S021 QR-NGP-W01-C001-B01-F01-S021 | F-105 | OFFICE COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 380.00 चौ.फूट | ₹18,000.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | VACANT |
| NGP-W01-C001-B01-F00-S023 QR-NGP-W01-C001-B01-F00-S023 | G-014 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 260.00 चौ.फूट | ₹13,000.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | |
| NGP-W01-C001-B01-F00-S025 QR-NGP-W01-C001-B01-F00-S025 | G-018 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 220.00 चौ.फूट | ₹12,000.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | UNAUTHORIZED |
| CSMC-W01-C001-B01-F00-S023 QR-CSMC-W01-C001-B01-F00-S023 | G-023 | SHOP | तळमजला FRONT_FACING | 240.00 चौ.फूट | ₹15,000.00 | रमेश विठ्ठलराव कुलकर्णी 9822998811 | OCCUPIED |
अधिकृत महापालिका दस्तऐवज भांडार (Mandatory Complex Documents)
दस्तऐवज संख्या: 8| दस्तऐवज वर्गवारी (Category) | दस्तऐवज शीर्षक | जावक / संदर्भ क्र. | जारी प्राधिकरण (Issuing Authority) | जारी दिनांक | पडताळणी स्थिती | कारवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मंजूर नकाशा (Sanctioned Plan) | Town Planning Sanctioned Layout & Elevation Plan | TP/CSMC/PLN-2011/440 | Town Planning Dept, CSMC | 2011-06-14 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| मालकी हक्क दस्तऐवज | Municipal Gazette Notification of Property Title | MAHA-GAZ-2010/890 | Urban Development Dept, Govt of Maharashtra | 2010-03-22 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र | City Engineer Building Completion Certificate | CC/2012/891 | City Engineer, CSMC | 2012-08-10 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| अग्निशामक सुरक्षा दाखला | Fire Safety Final NOC & Hydrant Inspection | FIRE/NOC/2024/771 | Chief Fire Officer, CSMC | 2024-01-15 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| जिओ-टॅग छायाचित्रे | Geo-tagged Front Elevation & Shutter Corridors | PHOTO-CMPLX1-2026 | Estate Department Drone Survey | 2026-01-10 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| मालमत्ता पत्रक (Property Card) | City Survey Office Property Card (मालमत्ता पत्रक) | CTS-1204/CSMC | Superintendent of Land Records | 2018-09-05 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| क्षेत्रफळ मोजणी पत्रक | Architect Carpet & Super Built-up Area Measurement Sheet | ARCH/MS/2012/04 | M/s Kulkarni & Associates (Registered Architects) | 2012-07-28 | प्रमाणित (Verified) | पहा |
| मूल्यांकन अहवाल | Government Approved Valuer Ready Reckoner Assessment | VAL-ASR-2026/102 | Govt Approved Valuer Regd No CAT-I/442 | 2026-03-31 | प्रमाणित (Verified) | पहा |