Mahatma Gandhi Central Market Complex - Ardhapur Nagar Panchayat | प्रभाग: प्रभाग क्र. ०१ - मध्यवर्ती प्रशासकीय प्रभाग | झोन: झोन १ - मध्यवर्ती प्रशासकीय व मुख्यालय विभाग
वृक्ष रचना (Hierarchy Tree)
स्थिती: OPERATIONAL
मालमत्ता व स्थापत्य तपशील
| संकुल ओळख (ID / Code): | #74 | MHARDHAPUR022-C01 |
| पत्ता (Address): | नगरपालिका/महानगरपालिका चौक, मुख्य बाजारपेठ मार्ग, Nanded |
| सी.टी.एस. / सर्व्हे / प्लॉट: | CTS: - | S.No: CTS-132 | Plot: Plot-42 |
| बांधकाम वर्ष व मजले: | वर्ष: 2018 | इमारती: 1 | मजले: 2 मजले |
| क्षेत्रफळ (Area): | बांधकाम: 18,500.00 चौ.मी. | कारपेट: 15,000.00 चौ.मी. |
| मालकी हक्क प्रकार: | MUNICIPAL_OWNED |
| जीआयएस अक्षांश / रेखांश: | , |
| अग्निशामक NOC क्र: | N/A |
वित्तीय मूल्यांकन व उपयोगिता जोडणी
| अंदाजे बाजार मूल्य (Est. Value): | ₹48,000,000.00 |
| दफ्तरी नोंद मूल्य (Book Value): | ₹42,000,000.00 |
| बांधकाम खर्च (Const. Cost): | ₹31,000,000.00 |
| रेडी रेकनर दर (ASR Rate): | ₹32,000.00 / चौ.मी. |
| मालमत्ता कर आकारणी क्र: | N/A |
| विद्युत जोडणी ग्राहक क्र: | N/A |
| पाणी पुरवठा जोडणी क्र: | N/A |
| विशेष शेरा (Remarks): | मुख्य व्यापारी संकुल - तळमजला दुकाने व पहिला मजला व्यावसायिक कार्यालये |
संकुलातील गाळे व दुकाने सूची (Units Inventory)
कायमस्वरूपी UPID द्वारे ट्रॅकिंग
| स्थायी युनिट आयडी (UPID) | गाळा क्र. | प्रकार व वापर | मजला व दिशा | कारपेट क्षेत्रफळ | मासिक आधार भाडे | सध्याचा भाडेकरू | स्थिती (Status) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHARDHAPUR022-C01-G001 QR-MHARDHAPUR022-C01-G001 | G-01 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹13,800.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-G002 QR-MHARDHAPUR022-C01-G002 | G-02 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹16,100.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-G003 QR-MHARDHAPUR022-C01-G003 | G-03 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹12,650.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-G004 QR-MHARDHAPUR022-C01-G004 | G-04 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹10,925.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-G005 QR-MHARDHAPUR022-C01-G005 | G-05 | SHOP COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹12,075.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | VACANT |
| MHARDHAPUR022-C01-G006 QR-MHARDHAPUR022-C01-G006 | G-06 | ATM COMMERCIAL_RETAIL | तळमजला FRONT_FACING | 270.00 चौ.फूट | ₹20,700.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-F001 QR-MHARDHAPUR022-C01-F001 | F-101 | OFFICE COMMERCIAL_OFFICE | पहिला मजला CORRIDOR_INSIDE | 224.00 चौ.फूट | ₹9,775.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-F002 QR-MHARDHAPUR022-C01-F002 | F-102 | OFFICE COMMERCIAL_OFFICE | पहिला मजला CORRIDOR_INSIDE | 224.00 चौ.फूट | ₹9,200.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
| MHARDHAPUR022-C01-F003 QR-MHARDHAPUR022-C01-F003 | F-103 | OFFICE COMMERCIAL_OFFICE | पहिला मजला CORRIDOR_INSIDE | 224.00 चौ.फूट | ₹8,625.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | VACANT |
| MHARDHAPUR022-C01-F004 QR-MHARDHAPUR022-C01-F004 | F-104 | OFFICE COMMERCIAL_OFFICE | पहिला मजला CORRIDOR_INSIDE | 224.00 चौ.फूट | ₹9,200.00 | -- उपलब्ध / रिक्त -- | OCCUPIED |
अधिकृत महापालिका दस्तऐवज भांडार (Mandatory Complex Documents)
दस्तऐवज संख्या: 0| दस्तऐवज वर्गवारी (Category) | दस्तऐवज शीर्षक | जावक / संदर्भ क्र. | जारी प्राधिकरण (Issuing Authority) | जारी दिनांक | पडताळणी स्थिती | कारवाई |
|---|